



产品描述
| 系统特性 | |
| 1. | 4KW 程序储存器 |
| 2. | 512 Bytes EEPROM |
| 3. | 256 Bytes 数据存储器(128*16) |
| 4. | 一个16位定时器 |
| 5. | 两个8位定时器(可做为PWM产生器) |
| 6. | 三个11位PWM生成器(PWMG0,PWMG1,PWMG2) |
| 7. | 提供一个比较器 |
| 8. | Band-gap 电路提供1.2V参考电压 |
| 9. | 较高可提供14通道的12位ADC,其中一个来自于内部band-gap参考电压或者0.25*VDD |
| 10. | ADC 参考高电压:外部输入, 内部VDD, Band-gap 1.2V, 1.6V, 2.0V, 2.4V, 3.0V, 4.0V |
| 11. | 支持乘法指令 (1T 8x8) |
| 12. | 22 个IO 引脚带有上拉及下拉电阻选项 |
| 13. | 提供两种不同的IO驱动能力以满足不同的应用需求 |
| (1) PB4,PB7驱动/灌电流= 30mA/35mA (Strong) and 13mA/17mA (Normal) | |
| (2) 其他 IO 驱动/灌电流 = 11mA/(13 or 20) mA | |
| 14. | 每个IO 引脚都可设定唤醒功能 |
| 15. | 内建 1/2 VDD LCD 偏置电压生成器,可支持较大 4x17 点阵的 LCD屏幕 |
| 16. | 时钟源:IHRC,ILRC及EOSC(XTAL) |
| 17. | 对所有带唤醒功能的IO,都支持两种可选择地唤醒速度:正常唤醒与快速唤醒 |
| 18. | 八段LVR 复位电压设定: 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.7V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V |
| 19. | 两组依Code Option 选择的外部中断引脚 |
| CPU 特性 | |
| 1. | 8bit 高性能RISC CPU |
| 2. | 提供98 个有效指令 |
| 3. | 1T(单周期)指令 |
| 4. | 可程序设定的堆栈指针和堆栈深度 |
| 5. | 数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存取器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer) |
| 6. | IO地址以及存储地址空间互相独立 |
手机网站

微信号码
地址:广东省 深圳市 南山区 前海深港合作区前湾一路1号
联系人:唐经理先生
微信帐号: